نه. | مدل | نام | JSZ7 | اظهارات |
1 | لنز هدف | ● | 0.7×-4.5×; WD = 110 mm | |
2 | E10 | 10 × چشم مسطح میدان دید بزرگ | ●● | FN = 20 mm |
3 | ایس 15 | چشم مسطح میدان دید بزرگ 15 × | ○○ | FN = 16 mm |
4 | E20 | 20 × چشم مسطح دید بزرگ | ○○ | FN = 13 mm (چشم اولمپوس اصلی) |
5 | ایس 25 | 25 × چشم مسطح | ○○ | FN = 9 mm |
6 | E30 | چشم میدان مسطح 30 × | ○○ | FN = 7 mm |
7 | 18 تن 4 | چشم دوربین 0.5 × | ● | WD = 192 mm |
8 | 18 تن | بدن دو چشمی | 0 | شیب 30 درجه |
9 | 18 تا | بدن سه چشمی | ● | شیب 30 درجه |
10 | صفحه بارگیری 1 | 0 | پلاستیک سیاه و سفید (φ95) | |
11 | صفحه بارگیری 2 | ● | شیشه یخ زده (φ95) | |
12 | نور نقطه مورب | 0 | هالوژن کوداک | |
13 | نور انتقال | ● | هالوژن کوداک | |
14 | لامپ فلورسنت حلقوی | ● | نوع آویزان خارجی | |
15 | چراغ حلقه ای LED | 0 | نوع آویزان خارجی | |
16 | RZ300 | دوربین | ● | رابط داده usb2.0. 3 میلیون پیکسل در زمان واقعی. با نرم افزار |
17 | رایانه | 0 | ||
18 | چاپگر | 0 | ||
توجه: (●) هستنداستانالفلوازم جانبی,(0) لوازم جانبی اختیاری هستند. |